SSF er satt i GUL beredskap | |||||
Det skal innkalles følgende personell:
| 1 sykepleier | 1 sekretær | |||
Ansvarshavende sykepleier/soneleder (sign):
| Dato: | Kl. | |||
SSF er satt i RØD beredskap | |||||
Det skal innkalles følgende personell:
| 4 sykepleiere | 1 sekretær | |||
Ansvarshavende sykepleier/soneleder (sign):
| Dato: | Kl. | |||
Navn | Mobiltlf. | Annet: | Varslet kl. | Kan komme (kryss av) |
SYKEPLEIER |
|
|
|
|
Antonsen, Elisabeth, Flekkefjord | 95 77 34 00 |
|
|
|
Axelsen, Randi, Flekkefjord | 47 65 71 29 |
|
|
|
Bruhjell, Connie, Flekkefjord | 99 50 27 82 |
|
|
|
Ege, Monica. Flekkefjord | 94 18 79 71 | Stater 1.9.25 |
|
|
Glomsaker, Lise Midling | 91 74 67 92 |
|
|
|
Gullestad, Siv, Kvinesdal | 99 25 42 31 |
|
|
|
Halvorsen, Ingrid H., Lyngdal | 90 99 43 84 |
|
|
|
Høgli, Anne Dalland, Lyngdal | 99 27 04 20 |
|
|
|
Jakobsen, Tone, Hidra | 95 85 55 79 |
|
|
|
Kalleberg, Henriette Berntsen, Lyngdal | 95 00 82 59 |
|
|
|
Landrø, Anne, M, Tonstad | 91 33 79 70 |
|
|
|
Larsen, Dagmar, Flekkefjord | 95 06 39 55 |
|
|
|
Larsen, Dorrit Modalsli, Flekkefjord | 48 27 59 02 |
|
|
|
Larsen, Lena Elisabeth, Flekkefjord | 92 83 92 86 |
|
|
|
Lilledrange, Merete, Gyland | 9178 85 11 |
|
|
|
Ravnå, Gerd, Flekkefjord | 91 30 03 24 |
|
|
|
Revfem, Gurli Marie, Flekkefjord | 48 05 60 44 |
|
|
|
Rusti, Line S, Flekkefjord | 99 26 93 96 |
|
|
|
Solheim, Eva, Flekkefjord | 97 66 76 86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SYKEPLEIER KIR.POL |
|
|
|
|
Kraushaar, Katrin. Flekkefjord | 99246862 |
|
|
|
Ruff, Petra Kathrin | 40283833 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SYKEPLEIER - VIKAR |
|
|
|
|
Holm, Astrid, Flekkefjord | 97 49 32 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HJELPEPLEIER/HELSEFAGARBEIDER |
|
|
|
|
Amdal, Anne, Flekkefjord | 90 11 34 05 |
|
|
|
Ellingsen, Elin, Flekkefjord | 97 09 52 89 |
|
|
|
Stø, Siv Tone, Flekkefjord | 99 53 78 69 |
|
|
|
Torkildsen, Tove Karine, Farsund | 41 62 10 06 |
|
|
|
Bergersen, Lina, Farsund | 95 55 71 96 | Permisjon til juni 2026 |
|
|
Kalleberg, Emma. Farsund | 90 63 01 35 | Starter 1.9.25 |
|
|
Glendrange, Lotte | 45 81 05 42 | Lærling. Starter 1.9.25 |
|
|
|
|
|
|
|
HJELPEPLEIER - VIKAR |
|
|
|
|
Hunsbeth, Laila, Kvinesdal | 99 24 93 74 |
|
|
|
Kittelsen, Evelyn, Flekkefjord | 41 69 44 04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
POSTSEKRETÆR |
|
|
|
|
Rødland, Evelyn Vik, Kvinesdal | 99 26 10 66 |
|
|
|
Glendrange, Hilde, Flekkefjord | 41 60 37 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SEKRETÆR |
|
|
|
|
Bjelland, Grethe F., Flekkefjord | 91 57 50 56 | Leder |
|
|
Bakken, Anette, Flekkefjord | 91 13 63 77 |
|
|
|
Bjørgan, Therese | 47758331 |
|
|
|
Didriksen, Cecilie | 47883694 |
|
|
|
Dimmen, Marte | 48281390 |
|
|
|
Eik, Anja, Moi | 95 94 79 80 |
|
|
|
Fredheim, Inger M | 90505081 |
|
|
|
Grønstøl, Elin | 41630460 |
|
|
|
Hanssen, Randi, Flekkefjord | 45 51 05 12 |
|
|
|
Hegglund, Mona | 93860718 |
|
|
|
Holm-Andersen, Benedikte, Flekkefjord | 97 66 82 75 |
|
|
|
Jacobsen, Anett Bjelland, Flekkefjord | 91 19 58 25 |
|
|
|
Kolnes, Hanne S | 97979825 |
|
|
|
Lønning, Vibeke | 94892459 |
|
|
|
Nilsen, Lisa | 97603408 |
|
|
|
Nærem, Pia | 47358038 |
|
|
|
Olsen, Malgorzata T | 99444452 |
|
|
|
Svindland, Maren, Åna Sira | 99 23 42 37 | Permisjon |
|
|
Larsen, Helene S, Hidra | 91 80 96 61 |
|
|
|
Rafoss, Therese, Kvinesdal | 97 51 24 47 |
|
|
|
Veisdal, Therese, Flekkefjord | 47 04 10 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vikarer: |
|
|
|
|
Trahanova, Ana, Farsund | 48 22 00 55 |
|
|
|
Tesdal, Laila | 95226484 |
|
|
|
Mathew, Jennifer | 93029381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Enhetsleder kirurgisk sengepost |
|
|
|
|
Brekne, Cecilie. Farsund | 93 48 49 02 | Permisjon fra 1.9.25 |
|
|
|
|
|
|
|
Avdelingssjef Kirurgisk avd. |
|
|
|
|
Tjørve, Karina Henriette, Vanse | 97 67 51 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|