SSK er satt i GUL beredskap | |||||
Det skal innkalles følgende personell:
| sykepleiere | assistenter | andre | ||
Ansvarshavende sykepleier (sign):
| Dato: | Kl. | |||
SSK er satt i RØD beredskap | |||||
Det skal innkalles følgende personell:
| sykepleiere | assistenter | andre | ||
Ansvarshavende sykepleier (sign):
| Dato: | Kl. | |||
Listen er oppdatert dato : 18.11.2025 ( OBS! automatisk datering ved lagring )
Navn | Mobiltlf. | Hjemmetlf. | Varslet kl. | Kan komme (kryss av) |
Abusdal, Grethe | 40 22 19 94 |
|
|
|
Eriksen, Alf Frode | 97 57 25 18 |
|
|
|
Aanestad, Siv | 99 42 79 65 |
|
|
|
Køber, Anne | 90 59 80 65 |
|
|
|
Bjørke, Kim-Eirik | 91 14 42 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aabel, Marion Camilla R | 90 12 21 76 |
|
|
|
Abrahamsen, Elisabeth Tetlie | 99 71 54 78 | Perm |
|
|
Andersen, Charlotte Brincker | 46 42 52 24 | Perm |
|
|
Andersen, Maren Petrine | 90 51 69 44 |
|
|
|
Andås, Unni | 95 79 35 00 | Perm |
|
|
Arnesen, Mari Malene Friis | 92 89 09 94 |
|
|
|
Berggren, Mathilde Eskesen | 97 46 58 00 |
|
|
|
Birkeland, Trine | 99 41 00 27 |
|
|
|
Bjerland, Camilla Hagen | 99 59 82 83 |
|
|
|
Bjørgum, Gro | 99 64 06 36 |
|
|
|
Bjørlykke, Carina | 90 99 09 38 |
|
|
|
Bjørndal Anita Andreassen | 41 50 19 80 | Perm |
|
|
Borgersen, Malene | 99 45 46 27 |
|
|
|
Brustad, Henriette | 48 18 14 15 |
|
|
|
Busch, Elisabeth | 47 35 58 20 |
|
|
|
Børte, Gro | 94 27 77 30 |
|
|
|
Desmond, Sara Alexandra | 93 86 66 22 |
|
|
|
Eidhamar, Anne Lisbeth | 95 40 65 82 |
|
|
|
Eikeland, Ragnhild Charlotte | 97 16 32 08 |
|
|
|
Elde, Kristine | 47 66 67 49 | Perm |
|
|
Ellseth, Mona Hofstad | 45 86 62 80 |
|
|
|
Engesland, Kamilla | 48 02 59 93 |
|
|
|
Eriksen, Lene Markussen | 90 08 74 93 |
|
|
|
Faye, Halvard L | 45 25 31 01 |
|
|
|
Fjeld, Hilde | 46 79 13 88 |
|
|
|
Fjellstad, Pernille Grundetjern | 91 60 77 31 | Perm |
|
|
Foss, Helene | 91 73 31 02 |
|
|
|
Friestad, Anita | 95 07 15 07 |
|
|
|
Frigstad, Stine Noer | 94 03 10 36 | Perm |
|
|
Gaukstad, Camilla | 93 42 08 88 |
|
|
|
Gautefall, Bodil Peersen | 90 99 18 27 |
|
|
|
Govertsen, Anne Berit | 91 33 25 51 | Perm |
|
|
Grindheim-Jaktevik, Kikki | 92 22 15 57 |
|
|
|
Hadi, Asraa | 90 81 99 57 | Perm |
|
|
Hammond, Gareth | 41 32 67 76 |
|
|
|
Handeland, Tonje Foss | 90 62 21 28 |
|
|
|
Hauge, Hilde Torjussen | 95 04 21 69 |
|
|
|
Holbæk-Hansen, Angela | 95 09 44 10 |
|
|
|
Hollerud, Anfrid Neverdal | 91 55 73 24 |
|
|
|
Hubberstey, Ryan | 45 91 09 28 |
|
|
|
Jacobsen, Helene | 92 24 41 70 |
|
|
|
Johannessen, Lydia Viktoria H | 45 41 39 49 | Perm |
|
|
Jonassen, Ole Henning | 97 12 77 79 |
|
|
|
Jonassen-Stenberg Merethe C | 47 26 83 46 | Perm |
|
|
Kallhovd, Marte Marie | 41 41 51 54 |
|
|
|
Karlsen, Frid Helen | 95 73 26 46 |
|
|
|
Keleta, Weldezghi Kiflay | 96 85 61 11 | Perm |
|
|
Kirkhus, Marianne H | 95 70 83 12 |
|
|
|
Kleveland, Frode | 90 01 03 40 |
|
|
|
Kløw, Marianne | 41 60 68 48 |
|
|
|
Kristiansen, Oda Melfald | 92 49 78 41 |
|
|
|
Larsson, Monika G | 97 67 33 32 | 38 90 42 15 |
|
|
Lie, Marianne | 91 55 37 65 |
|
|
|
Lundgren, Andreas | 93 00 25 70 |
|
|
|
Meling, Siri | 99 15 54 64 |
|
|
|
Mikalsen, Andrea Nymann | 41 26 99 67 |
|
|
|
Modalen, Cecilie | 41 57 66 71 |
|
|
|
Monstad, Kristina Reinertsen | 93 43 35 62 |
|
|
|
Moseid, Line | 90 36 94 97 |
|
|
|
Myklebust, Malin | 94 88 40 54 | Perm |
|
|
Mørkesdal, Ida | 46 92 43 30 |
|
|
|
Nakkestad, Cathrine Pladsen | 95 85 30 22 |
|
|
|
Noddeland, Bodil | 90 20 21 35 |
|
|
|
Nordbø, Sidsel | 95 73 52 54 |
|
|
|
Norheim, Trine Anette | 91 61 80 47 |
|
|
|
Nygaard, Kaja Christensen | 95 86 23 59 |
|
|
|
Nygren, Anne Cecilie | 93 42 45 14 |
|
|
|
Olsen, Kristina Eide | 41 20 90 69 |
|
|
|
Pedersen, Aina | 95 09 49 69 | Perm |
|
|
Rasmussen, Marit | 41 43 85 05 |
|
|
|
Rauset, Åse | 41 63 01 43 |
|
|
|
Ro, Gunnhild | 90 08 73 16 |
|
|
|
Raae, Marianne | 48 07 84 48 |
|
|
|
Salater, Kristin Stavrum | 45 25 20 07 |
|
|
|
Schulz, Christian | 95 75 65 84 |
|
|
|
Skorstad, Elin Mari | 90 12 18 87 |
|
|
|
Spinnangr, Dorothy Atieno | 93 23 88 36 |
|
|
|
Stefanovic, Aleksandar | 46 27 77 81 |
|
|
|
Stensland, Birgitte | 47 60 26 16 |
|
|
|
Strandberg, Bjørg Ingvill | 97 15 34 08 |
|
|
|
Stølen, Linn Therese | 97 60 35 78 |
|
|
|
Svendsen, Linda S | 99 45 47 31 |
|
|
|
Sæløen, Linda | 91 19 04 63 |
|
|
|
Sæten, Linda Manshaus | 40 46 40 36 |
|
|
|
Søvik, Marianne Ådneram | 90 51 62 99 | Perm |
|
|
Thoresen, Marthe Helene R | 90 58 47 41 |
|
|
|
Tronstad, Maria | 47 63 39 56 | Perm |
|
|
Tunheim, Marie | 92 26 67 12 | Perm |
|
|
Valderhaug, Merethe | 97 68 12 02 |
|
|
|
Vikeså, Grethe R | 97 75 80 16 |
|
|
|
Watne, Marita | 99 25 66 76 |
|
|
|
Wetrhus, Anne | 91 70 93 99 |
|
|
|
Wilhelmsen, Marianne Kjørmo | 97 52 84 07 |
|
|
|
Østensen, Karianne | 41 28 94 00 |
|
|
|
Østrem, Kristin | 90 18 67 91 | Perm |
|
|
|
|
|
|
|
Assistenter: |
|
|
|
|
Aas, Annette | 46471101 |
|
|
|
Ingebretsen, Elisabeth | 93877264 | 38167428 |
|
|
Ivanis, Smiljana | 41581856 |
|
|
|
Kryssreferanser
|
Eksterne referanser