Beskrive rutiner for dyrkning av ulike kateterspisser. Påvise etiologisk agens som kan forårsake kateterassosierte infeksjoner. Sikre lik vurdering av vekst på dyrkingsmediene, og lik svarrapportering til rekvirent. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omfang | Alle som er godkjent for undersøkelsen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakgrunn | Alvorlig syke pasienter vil i større grad enn andre kunne påføres infeksjoner i sykehus. Dyrkning av CVK/kateterspiss utføres i forbindelse med skifte eller seponering av kateter ved mistanke om infeksjon. Inneliggende kateter er en viktig årsak til bakteriemi. Hos pasienter med kateter, og påvist bakteriemi vil denne type prøver være med på å avklare situasjonen.
CVK (Sentralt venekateter) Et sentralt venekateter er et kateter plassert i en stor vene i halsen, brystet eller lysken. CVK settes inn av lege når pasienten trenger mer intensiv kardiovaskulær overvåkning, for å bedre oversikt av væskestatusen, og for å kunne lette bruken av intravenøse legemidler eller væsker. De mest vanlig brukte venene å legge inn CVK er vena jugularis interna, vena subclavia, vena femoralis.
Perifert venekateter settes som regel i hendene eller armene.
VAP (Veneport) En veneport er et tynt plastrør som blir operert inn i et av de større blodkarene på overkroppen. Den er som regel lokalisert under huden på brystet/under kragebenet. VAP består av en liten, hul kapsel med silikonpute/membran som er tilsluttet et silikonkateter (lite tynt plastrør).
PEG (Percutan endoskopisk gastrostomi) For å opprette en kanal gjennom huden og inn til magesekken (stomikanal), legges det først inn en PEG. Dette er en tynn slange som sitter fast på magesekkens innside ved hjelp av en liten plate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditert? | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE/IVDR | Ingen avvik fra tiltenkt bruk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprinsipp | Bakteriologisk dyrkning på faste medier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ytelse | Staphylococcus aureus Hvite staphylococcus sp. spesielt Staphylococcus epidermidis -hemolytiske streptokokker Corynebacterium jeikeium Corynebacterium amycolatum Corynebacterium striatum Enterbacterales Gjærsopp (dersom det er rekvirert) Ev. andre mikrober med vekst av mer enn 15 kolonier i renkultur. Resistensbestemmelse settes opp om funnet har klinisk relevans. Konferer lege. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sikkerhet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale Koder for: | Spiss av sentralt venekateter eller annen kateterspiss. Urinkateter skal ikke undersøkes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | KS | Kateterspiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK | Arteriekateter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VK | Venekateter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CV | Sentralt venekateter(CVK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undersøkelser | PD | Us-Aerob dyrkning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsendelse | Se Forsendelse av laboratorieprøver til SSHF, Laboratorievirksomheten SSHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppbevaring og prøvepreparering | For valg av prøvetakningsutstyr og oppbevaring av prøve se Laboratoriehåndboken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utstyr, kalibrering backup | Inkubator rom 36 1oC (rom 2023AE ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO2 inkubator 36 1oC (Reg.nr 42903 og 42904, rom 2016AA, eller Reg.nr 93415 og 941707, rom 2025AA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steril plastøse, ev. pinsett og saks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interferens/kryss-reaksjoner, feilkilder og usikkerhet | Generell måleusikkerhet ved bakteriologiske undersøkelser, Medisinsk mikrobiologi, SSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reagenser,medier, substrater | Blodskål | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollmateriale | Vi deltar i program for ekstern kvalitetsvurdering (EKV) fra FHI og Neqas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utførelse | Rull kateterspissen frem og tilbake på agarflaten fire ganger. Trykk lett på kateteret npr du ruller slik at alle sider kommer i kontakt med agaren. Etter utsæd legg spissen tilbake i prøveglasset. Noen av katetrene kan være lange og uhåndterlige. Bruk steril øse, pinsett eller saks for å lette håndteringen av kateteret. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skåler/medier | Ant. døgn | aerob 36 oC | CO2 36 oC | Avlesning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blodskål | 2 | - | 2 døgn | 1. og 2. dag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avlesning | For vurdering av hvordan mikrober vektlegges se avsnitt evaluering. Krav til identifikasjon finnes i ID dokumentet. For vurdering om aktuell mikrobe skal resistensbestemmes ,se tabell under. For valg av antibiotika panel og resistenskoder til bruk i MLX, følg link under mikrobenavnet. Prosedyre for hvordan sette opp resistensbestemmelse finnes her. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrobenavn | Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ja |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ja |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betahemolyttiske streptokokker | Nei | Friteks til funn PW(mikroben er vanligvis penicillinfølsom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ja |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ja |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultatberegning | Ikke aktuelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kateterspissen kan være kontaminert med normal hudflora. Ved funn av hvite stafylokokker, gram positive staver (oftest Corynebacterium sp.), hemolytiske streptokokker, og særlig dersom disse finnes i blanding, svares prøven ut med normal hudflora.
Det er satt en grense på vekst av 15 kolonier i renkultur for at funnet skal ha klinisk relevans. Renkultur av færre enn 15 kolonier svares vanligvis ut med: Ingen vekst. Unntak: Gjærsopp -konferer visitt. Vekst av 15 kolonier eller flere skal alltid identifiseres. Resistensbestemmelse settes opp ut ifra hvilken id du finner ved identifikasjon. S. epidermidis har evne til å klebe seg på spissen/plastikken og vurderes som patogen. For vurdering av corynebakterier se skriv om tolking av corynebacterier Corynebacterium jeikeium, corynebacterium striatum og corynebacterium amycolatum er alle assosiert med infeksjoner i forbindelse med kateter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarrutiner | Hudflora svares ut som blandet flora forenlig med normal hudflora. FUNN:.BLF Merknad: HU Statussetting i MLX
Vekst av < 15 kolonier, ikke gjærsopp Prøven svares ut med ingen vekst. FUNN: ..IV Statussetting i MLX
Ved vekst av ≥15 mikrober, ev. ved funn av gjærsopp I funn feltet angis hvilken mikrobe du finner ved identifikasjon. Mengden rapporteres som vekst av, VA. Resistensbestemmelsen rapporteres som beskrevet i resistensprosedyrene. Dersom det går ut foreløpig svar etter 1.døgn, brukes kommentaren 2D (Dyrkningen avsluttes etter 2 døgn) Statussetting i MLX
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varsling | Ikke aktuelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avfallshåndtering | Avfallshåndtering, oppbevaring og tømming - Medisinsk mikrobiologi, SSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Validering/ dokumentasjon/ referanser | Validering: Se statusrapport
Referanser: A semi-quantitative culture method for identifying intravenous catheter-related infection. Maki,D.G.,C.E. Weise,and H.W. Sarafini.1977. N.Engl.J.Med.296:1305-1309. 'Infections Associated with Indwelling Medical Devices' Alan L.Bisno,Francis A.Waldvogel, American Society for Microbiology 2nd ed., 1994 Strategimøte nr11, 1997: Bakterielle infeksjoner i hud og bløtdeler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kryssreferanser
|
|
Eksterne referanser