Oversikt over NHN videokonferanseanlegg i SSHF, samt en kort beskrivelse av når du bruker hvilket nummer.
Direktenummer (alias):
Brukes for å ringe direkte til konferanseanlegget. Begrenset til samtale mellom 2 parter. Konferanseanlegg innenfor Norsk helsenett (NHN) kan gjøre anrop med direktenummer eller fra katalog. Konferanseanlegg utenfor NHN må bruke anleggets navn og legge til @sshf.nhn.no
Virtuelt møteromsnummer (flerpartsamtaler): Brukes for å kople sammen flere enn 2 parter. Alle parter må da anrope samme nummer/adresse. Nummer kan brukes fra NHN studiorom eller fra https://join.nhn.no
Eksterne systemer (Skype4Business, Webex o.a) må bruke nummer og legge til @vm.nhn.no.
NB!! For nye virtuelle møterom med 8 siffer vil bare anrop med romnavn fungere fra eksterne systemer.
Navn på Studio | Direktenr. (alias)
| Flerpart møterom (fra NHN) | Kontakt | Telefon |
arendal.admin.3E 3E Admin møterom | 21001002 | 998077 | Servicetorg SSA | 3701 4500 |
arendal.anestesi 4E | 21001003 | Ikke aktivt | Sigrunn G Skaiaa | 3707 5682 |
arendal.auditoriet | 21001010 | 91671973 | Servicetorg SSA | 3701 4500 |
arendal.habu RK-MR 6E | 21001004 | 998045 | Siv Stigen | 3707 5525 |
arendal.kd1 Møterom KD1 Video | 21001001 | 998472 | Servicetorg SSA | 3701 4500 |
arendal.kirurgisk.3E 3E Kir Møterom | 21001012 | 91712023 | Kir avd |
|
arendal.KEPPO Bygg 110 | 21001006 | 997770 | Annette Dokkedal Venaas | 3701 4842 |
arendal.medisinsk.2d D2408 | 21001005 | 998461 | Vigdis Braun | 3701 4874 |
arendal.nevrologisk
| 21001007 | Ikke aktivt | Vigdis Braun | 3701 4874 |
arendal.pci.senter PCI senter | 21001008 | 998678 | Slobodan Calic | 3701 4865 |
arendal.radiologisk.mdt (MDT 5 bilder) | 21001000 | MDT | Inger Wenche Nilsen | 3701 4318 |
arendal.radiologisk.2 Radiologisk avd | 21001009 | 998464 | Inger Wenche Nilsen | 3701 4318 |
arendal.sarpol E1051 ( stue 4) | 21001011 | Klinisk vm | Jorunn Skjeie | 3707 5534 |
bjorbekk.dps Rom 1.158.1 | 21002000 | 998097 | Bente Melum Angelina Jensen | 3701 4444
91511580 |
byglandsfjord.ara
| 21003000 | 998470 | Silja Merete M Hus | 3793 4680 |
farsund.ABUP rom 321 | 21005000 | 997715 | Siv Sandnes | 383 95206 |
flekkefjord.admin Bygg 202 | 21006001 | Ikke aktivt | Inger Lise S Gausdal | 41662849 |
flekkefjord.asfyksi Bygg 201 Rom Ø160 | 21006005 | Klinisk vm | Inger Lise S Gausdal | 41662849 |
flekkefjord.auditoriet Bygg 201 Kjeller | 21006002 | 999606 | Inger Lise S Gausdal | 41662849 |
flekkefjord.dps Bygg 203 | 21006003 | 997714 | Eli L Lindeland | 3832 7370 |
flekkefjord.kirurgisk.mdt Bygg 201 2 etg S232 | 21006000 | MDT | Inger Lise S Gausdal | 41662849 |
flekkefjord.lms (Tidligere) Bygg 201 2 etg | 21006004 | 997771 | Inger Lise S Gausdal | 41662849 |
flekkefjod.sarpol Bygg 201 rom 416 | 21006006 | Klinisk VM | Lise M Glomsaker | 91746792 |
grimstad.dps
| 21007000 | Ikke aktivt | Sølvi E Remme | 95193101
|
kristiansand.abup.bygg1 Bygg 1 1.etg | 21004007 | Klinisk vm | Yngve Kolltveit | 92206953 |
kristiansand.admin.blatt (Blått møterom) Bygg 3 2.etg | 21004005 | 998064
| Kåre Smith Heggland | 95796771 |
kristiansand.admin.gratt (Grått møterom) Bygg 3 Rom 218 | 21004004 | 998719 | Kåre Smith Heggland | 95796771 |
kristiansand.afr.bispegra AFR Bispegra Rom 213
| 21011000 | 998474 | Anders M M Østling | 3814 9447 |
kristiansand.ara.kongsgard Kongsgård Alle 71 | 21009000 | 998468 | Frode Nordhelle | 99268810 |
Kristiansand.barn.intensiv Bygg K2091 KBJ | 21004000 | Klinisk vm | Linn T Mølnvik | 98806532 |
kristiansand.barnsbeste Bygg 22B | 21004006 | 998458 | Siri Gjesdahl, Tove S Aukland |
3800 6820 |
kristiansand.habu Bygg 41 Kj. | 21004002 | Klinisk vm | Randi Damgård | 3807 4374 |
kristiansand.kardiologisk.2c Bygg 10 2. etg (MDT light) | 21004008 | 998205 | Kang Ching Lee | 3807 3706 |
kristiansand.kolonien Kolonien 1.etg | 21004009 | 998469 | Anette Strømsbo Gjørv | 3807 5315
3807 3360 |
kristiansand.kommisjonsrom NKP E1-501 | 21004013 | 91911731 | Rannveig Finsådal | 3812 5393 |
kristiansand. KEPPO UV senter Rom 208 | 21004010 | Eget eller Outlook
| Helene Morvik | 3807 4492 |
kristiansand.lunge Bygg 10 Rom 1104CX | 21004024 | 91459593
| Kurt Hatløy | 3803 8613 |
kristiansand.medisinsk Bygg 10 2. etg | 21004011 | 998462 | Rune Trønnes | 3803 8917 |
kristiansand.nevrologisk Bygg 10 1. etg | 21004012 | 998477 | Liv Skråvik | 3807 3892 |
kristiansand.nevrologisk keypoint Bygg 10 1050DC | 21004023 | Klinisk VM | Kristine B Rasmussen | 3807 3901 |
kristiansand.ortopedisk Bygg 10 | 21004014 | 999948 | Marianne N Jonassen | 3803 8565 |
kristiansand.psykiatrisk.bygg2 Bygg 2 2.etg rom 203 | 21004015 | 998783 | Ann Karin Øy | 45228845 |
kristiansand.psykiatrisk.underv NKP E2-504 | 21004001 | 91645449 | Rannveig Finsådal | 3812 5393 |
kristiansand.radiologisk.mdt Bygg 10 3.etg ( MDT 5-bilder) | 21004017 | MDT | Arne Dybfest | 3803 8551 |
kristiansand.radiologisk.2 Bygg 10 1.etg | 21004018 | 998465 | Arne Dybfest | 3803 8551 |
kristiansand.sfk Bygg 43 1.etg | 21004023 | 998068 | Ivan Olsen, Mathis Hasler
| 3814 6635 |
kristiansand.somatikk.adm Bygg 10 Akutt-brakke møterom | 21004020 | 998560 | Arve Vesterfjell | 41513227 |
kristiansand.sarpol Bygg 10 1059 | 21004003 | Klinisk vm | Anne May M Solaas | 3807 3138 |
kristiansand.sarpol 2 Bygg 10 1064AI | 21004016 | Klinisk vm | Anne May M Solaas | 3807 3138 |
kristiansand.teh Bygg 9 ikt avd | 21004021 | 997773 | Bjørn Bakke | 3807 3015 |
kristiansand.vip-rom Bygg 10 3. etg ved kantine | 21004022 | 998479 | Servicetorg SSK | 3807 4108 |
kvinesdal.dps DPS «Vollan» | 21012000 | 997713 | Borgny Risnes | 91686099 3832 9860 |
lillesand.prehospital PTSS Fyresmoen | 21014000 | 702678 | Tom Helge Vik Tollefsrud | 47802044 |
mandal.dps DPS Mandal | 21013000 | 998966 | Kirsti Holte Danielsen | 3807 9671 |
solvang.dps DPS Solvang | 21010000 | 999780 | Linda Dahl | 3817 4875 |
stromme.dps DPS Strømme | 21015000 | 998967 | Lene K Hansen | 3807 6302 |
tvedestrand.dps DPS Tvedestrand | 21016000 | Ikke aktivt | Eva Cecilie Orvin | 90700263 |