Avdeling/enhet: | Hendelsesdato: |
Saksnummer i Kvalitetsportalen: | Meldt dato: |
Hastemelding til Statens helsetilsyn iht. § 3-3a: | Meldt dato: / Ikke meldt |
|
Dokumenttype | Tittel | Datert |
|
|
|
Dato | Sted |
|
|
|
|
Navn | Tittel | Avdeling/enhet | Meldt forfall |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Forslag til tiltak (grønne bokser i analysediagram) | Ansvar | Frist |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dato | Aktivitet/beslutning |
|
|
|
|
Hendelsesdiagram v 1.0 |
|