Skjema for registrering av hjertestans
Navnelapp:
Er tidspunkt for hjertestans kjent: □ Ja □ Nei | Dato og tid for hjertestans: ___/___ - 2__ ___:___ | |||
Sted: □ Sengepost □ Akuttmottak □ Operasjon □ Intensiv/overvåkning □ Angio/PCI lab □ Utredning/behandlingsenhet □ Annet □ Ukjent | ||||
Kollaps hørt eller sett av: □ Helsepersonell ikke på vakt □ Helsepersonell på vakt □ Andre □ Ingen □ Ukjent | ||||
Monitorering før hjertestans: □ Nei □ Telemetri □ EKG/scop □ Annet □ Ukjent | ||||
Implantert ICD □ Ja □ Nei □ Ukjent Hvis ja: Sjokk gitt av ICD □ Ja □ Nei □ Ukjent | ||||
Første antatte årsak til hjertestans: □ Antatt kardial □ Ikke kardial | ||||
Akutte brystsmerter før stans □ Ja □ Nei □ Ukjent | ||||
Stansteam alarmert: □ Ja □ Nei * Hvis nei: Årsak stansteam ikke alarmert: □ Behandling avsluttet av postlege □ Stansteam allerede tilstede □ HLR minus □ Situasjon håndtert av personell som allerede er hos pasienten (behandlingsteam)* □Teknisk / menneskelig svikt □ Ukjent | ||||
Dato og tid stansalarm: ___/___ 2__ ____:___ | ||||
* Hopp over «Behandling før ankomst stansteam og gå direkte til Behandling av stansteam/ behandlingsteam Behandling før ankomst stansteam | ||||
HLR/sjokk før stansteam: □ Ja andre □ Ja helsepersonell □ Nei □ Ukjent | ||||
Dato og tid HLR startet: ___/___2__ ___:___ | ||||
Metode HLR: □ Kun kompresjon □ Kun ventilasjon □ Kompresjon og ventilasjon □ Kun sjokk □ Ukjent | ||||
Hjertestarter tilkoblet før ankomst stansteam: □ Ja andre □ Ja helsepersonell □ Nei □ Ukjent | ||||
Sjokk gitt før ankomst stansteam: □ Ja □ ICD □ Nei □ Ukjent | ||||
Luftveishåndtering før ankomst stansteam: □ Munn til munn/ maske □ Maske bag □ Supraglottisk luftvei □ Endotrakeal intubasjon □ Tube/track før hendelse □ Ukjent □ Ikke relevant | ||||
Behandling av stansteam/ behandlingsteam | ||||
HLR /sjokk ved stansteam/behandlingsteam: □ Ja □ Nei □ Ukjent | Hvis ja: Dato og tid HLR startet/overtatt: ___/___ - 2__ ___:___ | |||
Hvis nei: Årsak stansteam ikke startet HLR: □ Nytteløst □ HLR minus □ Anamnese □ Pasienten har sirkulasjon □ Ukjent | ||||
Sjokk gitt: □ Ja manuell □ Ja halvautomatisk □ Nei □ Ukjent | ||||
Luftveishåndtering av stansteam/behandlingsteam/: □ Munn til munn/ maske □ Maske bag □ Supraglottisk luftvei □ Endotrakeal intubasjon □ Tube/track før hendelse □ Akutt kirurgisk luftvei □ Ukjent □ Ikke relevant | ||||
Kapnografi □ Ja □ Nei □ Ukjent □ Ikke relevant | ||||
Mekanisk brystkompresjonsmaskin: □ Nei □ Ja Lucas □ Ja Autopuls □ Ja annen □ Ukjent | Dato og tid startet brystkompresjonsmaskin: ___/___- 2__ ___:___ | |||
Adrenalin: □ Ja □ Nei □ Ukjent Amiodaron □ Ja □ Nei □ Ukjent Lidokain □ Ja □ Nei □ Ukjent | ||||
Trombolyse: □ Ja før resuscitering □ Ja under resuscitering □ Ja etter resuscitering □ Nei □ Ukjent | ||||
Første dokumenterte hjertestansrytme: □ VF □ VT uten puls □ Asystole □ PEA □ Pulsgivende rytme □ Ukjent | ||||
Totalt antall sjokk: | Dato og tid første sjokk: ___/___ - 2__ ___:___ | |||
Årsak HLR avsluttet: □ Aldri ROSC □ ROSC □ Anamnese □ HLR minus □ Annet □ ECMO □ Ukjent □ Tidligere anamnese | Dato og tid HLR avsluttet: ___/___ - 2___ ____:____ | |||
Vedvarende ROSC/ECMO: □ Ja □ Nei □ Ukjent Dato og tid vedvarende ROSC:___/___ - 2____ ____:____ | ||||
Status ved overlevering annen post: □ Våken □ Bevisstløs □ HLR pågår □ Sedert □ Ukjent □ Ikke relevant | ||||
Transportert til sykehusets angio/PCI lab: □ Ja □ Nei □ Ukjent | ||||
For pasienter med ROSC
Overført til sykehus med angio/PCI: : □ Ja □ Nei □ Ukjent □ Ikke relevant | ||||||||
Temperaturkontroll: □ Aktiv temperaturkontroll □ Terapeutisk hypotermi □ Ingen temperaturkontroll □ Ukjent | ||||||||
Mekanisk sirkulasjonsstøtte første 24 timer: □ IABP □ Impella □ ECMO □ Annet □ Ukjent | ||||||||
Status 24 timer etter hendelse: □ I live □ Død □ Ukjent | ||||||||
Angio/PCI utført under oppholdet: □ Ja □ Nei | ||||||||
Dato utskrivelse fra akuttsykehus: ___/___ - 20____ | ||||||||
CPC score ved utskrivelse: □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ Død | ||||||||
Overlevelse 30 dager: □ I live □ Død □ Ukjent | ||||||||
Bekreftet årsak til hjertestans | ||||||||
□ Antatt karidal | □ Respirasjons-svikt | □ Nevrologisk hendelse | □ Overdose/ forgiftning | □ Ikke traumatisk blødning | □ Traume
| □ Sepsis
| □ Lunge-emboli | □ Annet
|
Inklusjonskriterier:
Eksklusjonskriterier:
|
Sengepost: Sengeposter uten overvåkning, eventuelt med telemetri. Akuttmottak: Mottaksavdelingen for akutte hendelser. Operasjonsavdelingen: Innenfor ren sone på operasjonsavdelingen, inkludert slusen. Intensiv/overvåkningsavdeling: Enhet med overvåkningsfunksjon. Utrednings og behandlingsposter: Avdelinger med invasive prosedyrer, røntgen og poliklinikk. Angio/PCI lab: Inkluderer kun pasienter som var inne på angio/PCI lab når hjertestansen skjedde. Annet: Område definert som del av sykehuset. Ukjent: Det er ukjent for registrar. |
Kollaps hørt eller sett av: Stans hørt eller sett av person i umiddelbar nærhet av pasienten, eller stans som er monitorert. Andre: En person som ikke er en del av utrykningsteamet eller er helsepersonell ansatt i helseforetaket. Helsepersonell ikke på vakt Helsepersonell på vakt Ingen: ingen observerte at pasienten fikk hjertestans Ukjent: det er ukjent for registrar |
Første antatte årsak til hjertestans: En hjertestans er antatt å være av kardial årsak med mindre det er kjent eller overveiende sannsynlig at den er forårsaket av traume, drukning, medikament overdose, asfyksi, hengning eller annen ikke kardial årsak |
Årsak HLR avsluttet HLR minus ordre Aldri ROSC: HLR avsluttes fordi pasienten ikke får ROSC. ROSC: HLR avsluttet fordi pasienten får ROSC. Tidligere sykehistorie/anamnese: HLR avsluttes på bakgrunn av pasientens tidligere sykehistorie. ECMO: Pasienten ble tilkoblet ECMO. Annet: HLR avsluttes av andre årsaker enn de overnevnte. Ukjent: Det er ukjent for registrar. |