Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE)
Spørreskjema til pårørende
For å kunne behandle pasienten så godt som mulig er det av svært stor betydning å få vite hvordan hans/ hennes funksjon har utviklet seg over tid. Det vil derfor være til stor hjelp om du ville være brydd med å fylle ut dette skjemaet.
Vi ber deg vurdere om pasientens funksjon er blitt bedre, er uforandret eller har forverret seg i løpet av de siste 10 årene. Husk at det er viktig å sammenligne med situasjonen for omtrent 10 år siden. Med andre ord: Hvis pasienten ikke husket hvor han/hun la fra seg ting for 10 år siden, og det samme er tilfelle nå, skal dette spørsmålet besvares med ”Ikke særlig forandret”. Sett ring rundt det aktuelle svaret!
| Hvordan fungerer pasienten sammenlignet med for omtrent 10 år siden med henblikk på: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 | Huske ting i fht familie og venner, f eks yrker, fødselsdager, adresser? | Mye bedre | Litt bedre | Ikke særlig forandret | Litt verre | Mye verre |
2 | Huske ting som nylig har hendt? | Mye bedre | Litt bedre | Ikke særlig forandret | Litt verre | Mye verre |
3 | Huske samtaler noen dager etterpå? | Mye bedre | Litt bedre | Ikke særlig forandret | Litt verre | Mye verre |
4 | Huske hvilken dag og måned det er? | Mye bedre | Litt bedre | Ikke særlig forandret | Litt verre | Mye verre |
5 | Huske egen adresse og telefonnummer? | Mye bedre | Litt bedre | Ikke særlig forandret | Litt verre | Mye verre |
6 | Huske hvor ting vanligvis er oppbevart? | Mye bedre | Litt bedre | Ikke særlig forandret | Litt verre | Mye verre |
7 | Huske hvor ting ligger selv om de ikke ligger på vanlig sted? | Mye bedre | Litt bedre | Ikke særlig forandret | Litt verre | Mye verre |
8 | Vite hvordan en bruker kjente husholdningsapparater? | Mye bedre | Litt bedre | Ikke særlig forandret | Litt verre | Mye verre |
9 | Lære seg å bruke nytt redskap eller apparat i huset? | Mye bedre | Litt bedre | Ikke særlig forandret | Litt verre | Mye verre |
10 | Lære seg nye ting i sin alminnelighet? | Mye bedre | Litt bedre | Ikke særlig forandret | Litt verre | Mye verre |
11 | Følge handlingen i en bok eller på TV? | Mye bedre | Litt bedre | Ikke særlig forandret | Litt verre | Mye verre |
12 | Ta avgjørelser i hverdagen? | Mye bedre | Litt bedre | Ikke særlig forandret | Litt verre | Mye verre |
13 | Håndtere penger ved innkjøp? | Mye bedre | Litt bedre | Ikke særlig forandret | Litt verre | Mye verre |
14 | Ta hånd om personlig økonomi, pensjon, bank, osv? | Mye bedre | Litt bedre | Ikke særlig forandret | Litt verre | Mye verre |
15 | Regneferdigheter i dagliglivet, f eks å vite hvor mye mat som skal kjøpes inn, hvor lang tid det går mellom besøk av familie og venner, osv? | Mye bedre | Litt bedre | Ikke særlig forandret | Litt verre | Mye verre |
16 | Bruke sin intelligens til å forstå ting som skjer og resonnere fornuftig? | Mye bedre | Litt bedre | Ikke særlig forandret | Litt verre | Mye verre |
Instruks for skåring
Regn ut gjennomsnittsskåre, altså summen dividert på antall spørsmål som er blitt besvart. Skåre blir 3,0 hvis alle spørsmålene er besvart med ”Ikke særlig forandret”.
En gjennomsnittsskåre høyere enn ca 3,5 gir mistanke om kognitiv svikt.