Retningslinjen skal kvalitetssikre en tverrfaglig kartlegging av pasienter med traumatisk hjerneskade som innlegges ved Enhet for spesialisert rehabilitering (ESR) ved Sørlandet sykehus HF.
Gjelder for:
Tverrfaglig team i ESR.
Ansvar:
Tverrfaglig team i ESR.
Grunnlagsinformasjon:
Kartleggingen gjennomføres på pasienter med traumatisk hjerneskade som innlegges ved enheten. Hoveddelen av kartleggingen skal gjennomføres innen første uke. Kartlegging fortsetter underveis i forløpet ved endring i funksjon eller behov.
Handling:
Skjemaet under viser oversikt (listet opp alfabetisk) over aktuelle kartleggingsverktøy- og metoder, måleredskap og ulike typer undersøkelser som brukes i arbeidet med tverrfaglig kartlegging av pasienter med traumatisk hjerneskade. Det er mer utfyllende informasjon i de monofaglige dokumentene (se lenker under kryssreferanser).
ICF | Metode/Mål | Hovedansvar |
|
|
|
Kroppsfunksjoner og -strukturer | Aktuelle blodprøver | Lege |
Barthel ADL Index | Sykepleietjenesten | |
Behov for ortoser | Fysioterapeut/ergoterapeut | |
Bevissthetsnivå (CRS-r) | Nevropsykolog | |
Bildediagnostikk | Lege og nevropsykolog | |
EFA? | Tverrfaglig team | |
Eliminasjon | Sykepleietjenesten | |
Ernæring | Klinisk ernæringsfysiolog/ sykepleietjenesten | |
Forvirringstilstand (PTF) (CAP) | Nevropsykolog | |
Gang- og balanseevne (Dynamic gait index, Bergs balanseskala) | Fysioterapeut | |
Kognitiv kartlegging | Nevropsykolog | |
Muskelstyrketesting | Fysioterapeut | |
Respirasjon | Lege | |
Synsundersøkelse | Lege | |
Persepsjonsundersøkelse | Nevropsykolog | |
Smertekartlegging | Lege/sykepleietjenesten | |
Vurdering av muskeltonus | Fysioterapeut | |
Spesifikk leddmåling | Fysioterapeut | |
Sensorikk | Fysioterapeut/ergoterapeut | |
Spise- og svelgevurdering | Logoped/ergoterapeut/spl.tj. | |
Språk | Logoped | |
Vitale funksjoner | Lege/sykepleietjenesten | |
|
|
|
Aktivitet | AMPS | Ergoterapeut |
Behov for hjelpemidler | Ergoterapeut/fysioterapeut | |
Døgnrytme (døgnklokke) | Sykepleietjenesten | |
Kapasitetskartlegging | Tverrfaglig | |
Forflytningsevne | Fysioterapeut | |
Observasjon i P-ADL og I-ADL | Sykepleietjenesten/ergoterapeut | |
Spisesituasjon | Logoped/sykepleietjenesten | |
|
|
|
Deltakelse | Hjemmebesøk/-trening | Fysioterapeut/ergoterapeut |
Rehabiliteringsplan | Tverrfaglig team | |
|
|
|
Personlige faktorer | Behandlingsplan | Sykepleietjenesten |
Kartlegge behov for videre kommunale tjenester (PLO) | Tverrfaglig team (sykepleietjenesten) | |
Kartlegging av personlige og sosiale ressurser | Tverrfaglig team | |
Innhente informasjon om premorbid psykisk fungering | Nevropsykolog/lege | |
«Informasjon om pasient før skade» | Sykepleietjenesten | |
|
|
|
Miljøfaktorer | Barn som pårørende | Tverrfaglig team/barneansvarlig |
Kartlegging av nettverk og nærmiljø | Tverrfaglig team | |
Sosioøkonomiske forhold | Sosionom | |
Språk, kultur, behov for tolk | Tverrfaglig team |
Kryssreferanser: