Hensikt:
Retningslinjen skal kvalitetssikre en tverrfaglig kartlegging av pasienter med hjerneslag som innlegges ved Enhet for spesialisert rehabilitering (ESR).
Gjelder for:
Tverrfaglig team i ESR.
Ansvar:
Tverrfaglig team i ESR.
Grunnlagsinformasjon:
Kartleggingen gjennomføres på pasienter med hjerneslag som innlegges ved enheten. På bakgrunn av undersøkelser og kartlegging utarbeides det en individuell rehabiliteringsplan. Målene i denne planen vil være styrende for de tiltak som skal iverksettes.
Utgangspunkt for all rehabilitering er tidlig mobilisering.
Pasienter som kommer til primæropphold ved Enhet for spesialisert rehabilitering skal gjennomgå følgende:
Skjemaet under viser oversikt (listet opp alfabetisk) over aktuelle kartleggingsverktøy- og metoder, måleredskap og ulike typer undersøkelser som brukes i arbeidet med tverrfaglig kartlegging av pasienter med hjerneslag. Det er mer utfyllende informasjon i de monofaglige dokumentene (se lenker under kryssreferanser).
ICF | Metode/Mål | Hovedansvar |
|
|
|
Kroppsfunksjoner og -strukturer | Aktuelle blodprøver | Lege |
Barthel | Tverrfaglig team | |
Behov for ortoser | Fysioterapeut/ergoterapeut | |
Bildediagnostikk | Lege | |
Eliminasjon | Sykepleietjenesten | |
Ernæring | Klinisk ernæringsfysiolog/ sykepleietjenesten | |
Gang- og balanseevne (Dynamic gait index, Bergs balanseskala) | Fysioterapeut | |
Kognitiv kartlegging | Nevropsykolog | |
Muskelstyrketesting | Fysioterapeut | |
Postural Assessment Scale (PASS) | Fysioterapeut | |
Respirasjon (behov for miniPEP, CPAP) | Sykepleietjenesten/fysioterapeut | |
Kartlegging av syn | Lege | |
Smertekartlegging | Lege | |
Vurdering av muskeltonus | Lege/fysioterapeut | |
Spesifikk leddmåling | Fysioterapeut | |
Sensorikk | Fysioterapeut/ergoterapeut | |
Spise- og svelgvurdering | Logoped/ergoterapeut/spl.tj. | |
Språk | Logoped | |
Vitale funksjoner (cor/pulm, vekt, BT/puls, temp) | Lege/sykepleietjenesten | |
|
|
|
Aktivitet | AMPS | Ergoterapeut |
Behov og bruk av rullestol | Ergoterapeut | |
Forflytningsevne | Fysioterapeut | |
Observasjon i P-ADL og I-ADL | Sykepleietjenesten/ergoterapeut | |
Modified rankin scale | Tverrfaglig team | |
Spisesituasjon | Sykepleietjenesten/ergoterapeut | |
|
|
|
Deltakelse | Hjemmebesøk/-trening | Ergoterapeut/fysioterapeut |
Rehabiliteringsplan | Tverrfaglig team | |
|
|
|
Personlige faktorer | Behandlingsplan | Sykepleietjenesten |
Kartlegge behov for videre kommunale tjenester (PLO) | Tverrfaglig team (sykepleietjenesten) | |
Kartlegging av personlige og sosiale ressurser | Tverrfaglig team | |
Kartlegging av psykisk helse | Nevropsykolog | |
«Informasjon om pasient før skade» | Tverrfaglig team | |
|
|
|
Miljøfaktorer | Barn som pårørende | Tverrfaglig team/barneansvarlig |
Kartlegging av nettverk og nærmiljø | Tverrfaglig team | |
Sosioøkonomiske forhold | Sosionom | |
Språk, kultur, behov for tolk | Tverrfaglig team |
Kryssreferanser