Indikasjon Infeksjon \ abscess i ekstremitet
Pasientleie Albue/underarm: hode inn, armen over hodet Skulder/overarm: hode inn, aktuell arm ned langs kroppen, frisk arm over hodet. U.ex: beina samlet og inn i markinen.
Pasient forberedelse PVK etter vekt, fjerne BH, metall på klær, piercing etc.
Peroral kontrast -
Bildet felt Aktuelt område spesifiseres av radiolog!
|
Scan og kontrast
UNDERSØKELSE | VENØS Ekstemitet |
Topogram | Over aktuelt område |
Kontrast i.v. | (etter vekt) |
NaCl | 40 ml |
Flow | (etter vekt) |
Delay | 90 sekunder |
Bolustracker | - |
Rekonstruksjoner | Ax, cor og sag bløt Ax, cor og sag bein |
Kommentarer til undesøkelsen
|
UNDERSØKELSE | VENØS Ekstremitet |
Topogram | 3D Landmark, craniocaudalt, mA: 50, kV: 120, 0,5mm x 80, Pitch: Fast |
Helical/volume | Helical |
Rørspenning/ kVp | *Auto* |
Rørstrøm/ref. mAs | *Auto* |
Dosemodulering | Other: High Quality |
Kollimering | 0,5 x 80 mm |
Anatomisk område | - |
Pitch | Standard |
Rotasjonstid | 0,5 |
CTDIvol (32 cm) |
|
REKONSTRUKSJON | REC 1 | REC 2 | REC 3 | REC 4 | REC 5 | REC 6 | REC 7 | REC 8 |
Snittføring | Axial | 3D ax | 3D cor | 3D sag | Axial | 3D ax | 3D cor | 3D sag |
Snitt/ incr | 0,5/0,25 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0,5/0,25 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Kernel | BodySharp | BodySharp | BodySharp | BodySharp | Bone | Bone | Bone | Bone |
Window | Bløt | Bløt | Bløt | Bløt | Bein | Bein | Bein | Bein |
Noice reduction/ level | AICE L2 |
|
|
| AICE L2 |
|
|
|
PACS/ SyngoVia | Ja/Nei | Ja/Nei | Ja/Nei | Ja/Nei | Ja/Nei | Ja/Nei | Ja/Nei | Ja/Nei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kommentarer til Canon maskinen:
|
UNDERSØKELSE | VENØS Ekstremitet |
Topogram | 512 mm, Posterior- anterior, craniocaudalt mA 75 kV Sn100 Tr20 |
Rørspenning/ kVp | 120 |
Rørstrøm/ref. mAs | 160 |
Dosemodulering | CareDose4D |
kV assistanse | CarekV ON, Position 7 |
Kollimering | 128 x 0,6 mm |
Anatomisk område | - |
Pitch | 0,6 |
Rotasjonstid | 0,5 |
CTDIvol (32 cm) |
|
REKONSTRUKSJON | REC 1 | REC 2 | REC 3 | REC 4 | REC 5 | REC 6 | REC 7 | REC 8 |
Snittføring | Axial | 3D ax | 3D cor | 3D sag | Axial | 3D ax | 3D cor | 3D sag |
Snitt/ incr | 1/0,7 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/0,7 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Kernel | I30 f.m.s | I30 f.m.s | I30 f.m.s | I30 f.m.s | I70.f.m.s | I70.f.m.s | I70.f.m.s | I70.f.m.s |
Window | Abdomen | Abdomen | Abdomen | Abdomen | Bone | Bone | Bone | Bone |
Safire/ Admire | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PACS/ SyngoVia | Ja/Nei | Ja/Nei | Ja/Nei | Ja/Nei | Ja/Nei | Ja/Nei | Ja/Nei | Ja/Nei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kommentarer til Siemens maskinen:
|