Egenerklæring for egenprodusert IVD-utstyr som fremstilles og benyttes ved Avdeling for patologi SSHF
Del A: Informasjon om helseinstitusjon og formell erklæring.
A1: Produsentinformasjon
Navn: | Sørlandet sykehus HF |
Adresse: | Postboks 416 Lundsiden 4604 Kristiansand S |
Organisasjonsnummer: | 983 975 240 |
Kontaktperson: | Hilde Bjørnestøl Hansen |
Stilling: | Avdelingssjef |
Avdeling: | Avdeling for patologi |
Telefon: | 38 07 30 72 |
Epost: |
A2: Deklarasjon
IVD-utstyr angitt i del B fremstilles og brukes ved Laboratoriene i Sørlandet Sykehus iht. kravene i EU Forordning 2017/746 Artikkel 5 punkt 5 («IVDR In house-unntaket») og oppfyller de generelle kravene i Vedlegg I i IVDR «Generelle krav til sikkerhet og ytelse».
Alt IVD-utstyr fremstilles og brukes som beskrevet i Laboratorienes interne kvalitetssystem. Krav i Vedlegg I som ikke anses som relevante er beskrevet, dokumentasjon kan utleveres på forespørsel til autorisert myndighet.
Signatur for avdeling for patologi: |
|
Navn: | |
Dato: | 24.05.24 |
Del B - Informasjon om utstyr og etterlevelse av krav til sikkerhet og ytelse
IVD-utstyr | Risiko-klasse | Tiltenkt bruk | Oppfyller aktuelle krav i vedlegg I i IVDR | ||
Referansekode | Navn | Dok. ID | |||
I01-IH/58437 | Actin | D54664 | C | Observert i celler i glatt muskulatur, myofibroblaster og myoepitelceller. | Ja |
I02-IH/58437 | AFP a-1-Fetoprot | D54664 | C | Klassifisering av neoplastic leversykdom, yolk sac tumors og mixed germ cell tumors. | Ja |
I03-IH/58437 | ALK 1 | D54664 | C | Anaplastisk lymfomkinase-protein (ALK-protein) i ikke-småcellet lungekarsinom-vev (NSCLC-vev) merkelscelle, inflamatorisk myofibroblaster, ALCL | Ja |
I04-IH/58437 | BAP1 | D54664 | C | Mesotheliom - tap av BAP1. Melancytære svulster | Ja |
I05-IH/58437
| β-catenin | D54664 | C | Differensiere fibromatose (desmoide svulster) i bryst og mage fra andre spindelcelle-neoplasmer som kan oppstå på disse stedene. Leveradenom. | Ja |
I06-IH/58437 | Bcl – 6 | D54664 | C | Klassifisering av follikulære lymfomer, diffuse storcelle B-cellelymfom og Burkittlymfomer. | Ja |
I07-IH/58437 | Ber - EP4 | D54664 | C | Påvise epitelial opprinnelse av neoplasmer, for eksempel lungeadenokarsinom. Epitel, ikke mesotel. Skille adenoc.og mal.mesoteliom. Basalcellecarsinom. | Ja |
I08-IH/58437 | C3-komplement | D54664 | C | Dermatose. Inflammastorisk hud. | Ja |
I09-IH/58437 | Cadherin-17 | D54664 | C | Diffust og sterkt i kolorektale adenokarsinomer, mens det vanligvis er fokalt eller spredt i adenokarsinomer i mage, bukspyttkjertel og gallekanal. | Ja |
I10-IH/58437 | CD 1a | D54664 | C | Kvalitativ identifikasjon av humane CD1a-molekyler | Ja |
I12-IH/58437 | CDx2 | D54664 | C | Identifisere gastrointestinal opprinnelse til godartede og ondartede lesjoner. | Ja |
I13-IH/58437 | CDx2/CK20 | D54664 | C | Identifisere gastrointestinal opprinnelse til godartede og ondartede lesjoner. Adenokarsinomer i kolon, mage og rectum. Hud og urotelial tumordiagnostikk. | Ja |
I14-IH/58437 | CDx2/CK7 | D54664 | C | Identifisere gastrointestinal opprinnelse til godartede og ondartede lesjoner. Klassifisering av adenokarsinom i lunge, bryst og endometrium, eggstokk, øvre GI-traktus, hud, samt overgangscellekarsinom (urotelialt) karsinom og noen typer av nyrecellekarsinom. | Ja |
I15-IH/58437 | CD 4 | D54664 | C | T-cellelymfom. | Ja |
I16-IH/58437 | CD 5 | D54664 | C | Diagnostisering av T-cellelymfom og visse undertyper av B-cellelymfom. | Ja |
I17-IH/58437 | CD 21 | D54664 | C | Differensiere follikulært lymfom, skille mellom nodulært lymfocyttrikt Hodgkins lymfom, lymfocyttrikt klassisk Hodgkins lymfom, og T-celle-/histiocyttrikt B-cellelymfom i kombinasjon med andre B-celle- og T-cellemarkører, identifisering av abnormt follikulært dendrittisk cellemønster i angioimmunoblastisk T-cellelymfom og follikulært T-cellelymfom. | Ja |
I19-IH/58437 | CD 34 | D54664 | C | Klassifisering av vaskulære og lymfatiske tumorer og underklassifisering av leukemier. Tumores i bløtvev og hud. | Ja |
I20-IH/58437 | CD 44 | D54664 | C | Diagnostisering av urotelialt karsinom in situ fra ikke-neoplastiske endringer i urotelet. | Ja |
I21-IH/58437 | CD 56 | D54664 | C | Identifisere neoplasmer med nevroendokrin differensiering. | Ja |
I22-IH/58437 | CD 99 | D54664 | C | MIC2 geneprodukt Ewing`s sarcoma markør og perifere neuroektodermale tumorer (pPNET). Ovarium | Ja |
I23-IH/58437 | CD117 | D54664 | C | GIST, seminom og melanom. Mastceller, nyre, Stemcelle, Spyttkjerteltumores | Ja |
I24-IH/58437 | CD 138 | D54664 | C | Identifisere plasmaceller selektivt, godartede eller ondartede, i lymfoidvev. Utrykkes også i en rekke epitelceller. | Ja |
I25-IH/58437 | CD 163 | D54664 | C | Merker celler i monocytt-makrofag-linjen, med uttrykk i beinmarg og histiocyttneoplasmer. | Ja |
I26-IH/58437 | CEA | D54664 | C | Adenokarsinomer av mange opphav, spesielt tykktarms- og lungeadenokarsinomer, men sees sjelden i mesotelceller og mesoteliom. | Ja |
I28-IH/58437 | CK AE1/AE3 R | D54664 | C | Klassifisering av tumorer av epitelial opprinnelse | Ja |
I29-IH/58437 | CK AE1AE3/CD34 | D54664 | C | Karmetastase
| Ja |
I30-IH/58437 | Claudin-4 | D54664 | C | Skille mellom epitel- og mesotelceller. | Ja |
I31-IH/58437 | DOG-1 | D54664 | C | Identifiseringen av gastrointestinale stromale tumorer (GIST). | Ja |
I32-IH/58437 | D2-40 Podoplanin | D54664 | C | Klassifisering av en rekke krefttyper med innvekst i lymfekarene mesoteliom | Ja |
I33-IH/58437 | D240/CD31 | D54664 | C | Kombinasjon lymfekar og blodkar.
| Ja |
I34-IH/58437 | Fa VIII | D54664 | C | Studere angiogenese i neoplasmer som brystkreft og for identifikasjon av epithelioid | Ja |
I35-IH/58437 | GASTRIN | D54664 | C | Identifisering av gastrinsekrerende ikke-neoplastiske og neoplastiske nevroendokrine celler. | Ja |
I36-IH/58437 | Glypican-3 | D54664 | C | levercellekrefter (HCC), eggeplommetumorer (YST). | Ja |
I37-IH/58437 | HHV-8 | D54664 | C | Kaposi-sarkom. | Ja |
I42-IH/58437 | Ki – 67 R | D54664 | C | Identifisere Ki-67-antistoffet i normale og neoplastiske celler | Ja |
I43-IH/58437 | Ki-67/AE1/AE3 | D54664 | C | Ki-67 i epiteliale tumores | Ja |
I44-IH/58437 | Ki-67/Melan-A | D54664 | C | Ki-67 i melanocytære tumores | Ja |
I46-IH/58437 | Kappa – P | D54664 | C | Plasmaceller. Lette kjeder (kappa) på immunglob. | Ja |
I48-IH/58437 | Lambda- P | D54664 | C | Plasmaceller. Lette kjeder (lambda) på immunglob | Ja |
I49-IH/58437 | Melan-A R | D54664 | C | Klassifisering av melanomer, adrenokortikale karsinomer og angiomyolipomer. .Leydigceller | Ja |
I50-IH/58437 | Myelo-peroxidase | D54664 | C | Identifikasjon av godartede og ondartede myeloide cellepopulasjoner, inkludert akutt myeloide leukemi. | Ja |
I51-IH/58437 | Napsin-A | D54664 | C | Lungetumorer klarcellede svulster. | Ja |
I53-IH/58437 | OCT-4 | D54664 | C | Ealuering av intratubulær germinalcelleneoplasi (IGCN). Ikke bare intratubulær. | Ja |
I54-IH/58437 | P40/actin | D54664 | C | Myoepiteliale | Ja |
I55-IH/58394 | P40/CK5 | D54664 | C | Kvalitativ identifikasjon av p40. | Ja |
I56-IH/58437 | P57 | D54664 | C | Hjelpemiddel ved diskriminering av komplett hydatidiform mola (CHM) fra partiell hydratidiform mola (PHM) og hydropisk abort. | Ja |
I57-IH/58437 | PAX-2 | D54664 | C | Identifisere atypisk hyperplasi i endometrium | Ja |
I59-IH/58437 | PD-L1 22C3 - div.indikasjoner | D54664 | C | Analyse for immunterapi på urotelialt karsinom, øsofagealt karsinom, skvamøst cellekarsinom i hode og nakke (HNSCC), trippel-negativ brystkreft (TNBC), livmorhalskreft og melanomvev. Ventrikkel. | Ja |
I61-IH/58437 | PSA P | D54664 | C | Klassifisere kreft av prostatisk oprinnelse | Ja |
I63-IH/58437 | PTEN | D54664 | C | Cowden syndrome, lhermitte-Duclos disease, Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndrom, squamous cell carcinoma of the head and neck, endometrial cancer, Glioma, prostate cancer | Ja |
I64-IH/58437 | RCC | D54664 | C | Primære nyrecellekarsinomer og kan være nyttig i diagnosen når nyrecellekarsinom går inn i differensialdiagnosen. | Ja |
I65-IH/58437 | ROS1 | D54664 | C | Test for ROS1 (histologi) på ikke-småcellede lungekarsinomer (adeno- og platekarsinomer). | Ja |
I66-IH/58437 | S-100 R | D54664 | C | Identifiseringen av S100-positive neoplasmer, som ondartet melanom, Langerhans’ histiocytose, kondroblastom og schwannoma. | Ja |
I67-IH/58437 | S100-A1 | D54664 | C | Nyrecellekarsinom, brystinvasivt duktalt karsinom, onkocytom, kromofobt nyrecellekarsinom, kolorektalt karsinom, papillært nyrecellekarsinom | Ja |
I68-IH/58437 | Serotonin | D54664 | C | Klassifisere karsinoide tumorer | Ja |
I69-IH/58437 | SOX-10 R | D54664 | C | Sensitiv markør for melanom for konvensjonelle og desmoplastiske deltyper og neurogen differensiering | Ja |
I70-IH/58437 | TdT | D54664 | C | Lymfoblastiske leukemier | Ja |
I72-IH/58437 | PROS-TRI | D54664 | C | Prostatakarsinomer og premaligne lesjoner i prostata | Ja |
I73-IH/58437 | TTF-1 | D54664 | C | Skjoldbruskkjertel-sykdommer, lungetumorer, tymiske sykdommer,tykktarmtumorer.neuroendokrine tumores fra ulike organer | Ja |
I74-IH/58437 | TTF/Napsin-A | D54664 | C | Skjoldbruskkjertel-sykdommer, lungetumorer, tymiske sykdommer,tykktarmtumorer. Neuroendokrine tumores fra ulike organer. Lungetumorer klarcellede svulster. | Ja |
I75-IH/58437 | Kontrollblokker div. vev IHC | D54664 | B | Kontrollmateriale til påvising av antigener i celler og vev ved hjelp av binding av spesifikke primære antistoffer. | Ja |
I76-IH/58437 | CD123 | D54664 | C | Supplement til diagnostisering av lupus (bindevevssykdommer) | Ja |
I77-IH/58437 | CD123 R | D54664 | C | Supplement til diagnostisering av lupus (bindevevssykdommer) | Ja |
I78-IH/58437 | Parovirus | D54664 | C | Påvisning av parvovirus i vev – spesielt mtp placenta og fosterobduksjon | Ja |
I79-IH/58437 | POU2F3 | D54664 | C | Utredning av småcellet karsinom i lunge |
|
H01-IH/58437 | Kontrollblokker div.vev | D45683 | B | Kontrollmateriale til påvisning av ulike strukturer i celler og vev, samt kontroll av fargemetoder. | Ja |
H02-IH/58437 | HE, Ferskt frosset vev | D02064 | C | Rutinefarging av fersk frosset vev for foreløpig diagnostisering | Ja |
H03-IH/58437 | Fjerning av melaninpigment | D26143 | A | Identifiseringsfaktor for melanin | Ja |
H04-IH/58437 | Fjerning av formalinpigment | D01963 | A | Fjerne formalinpigment i snitt, for eksempel for å kunne se cellestrukturene under pigmentene | Ja |
H05-IH/58437 | Fremføring beinmarg | D02084 | C | Prosess for fremstilling av beinmargsvev | Ja |
H06-IH/58437 | Sur formalin | D29187 | A | Få tusj til å sitte godt fast på vev, benyttes under makrobeskjæring. | Ja |
H07-IH/58437 | Fremføring frysesnitt | D02029 | C | Prosess for fremstilling ferskfrosset vev | Ja |
C01-IH/58437 | May Grunwald Giemsa | D01890 | C | Vurdere cellers morfologi | Ja |
C02-IH/58437 | Celleblokk | D01881 | B | Få mulighet til flere analyser av cytologisk materiale. | Ja |
Referansekode er et internt kodesystem som henviser til IVD-utstyret, samt dokumentasjon som viser at de generelle kravene til sikkerhet og ytelse er møtt. Dokumentasjon vedrørende krav til sikkerhet og ytelse kan utleveres på forespørsel til autorisert myndighet.