Blodbankpersonell som er sertifisert for produksjon av blodprodukter.
Nei
Fullblodstapping, med MacoPharma Leucoflex LXT
Erytrocyttkonsentrat fremstilt ved fullblod
Trombocyttkonsentrat fremstilt ved aferese
Plasma fremstilt fra fullblodstapping og aferese
.
Plasma til SERO
Alle kvalitetskontroller på produkter skal registreres i BB-KvaliSys iht. Registrering av resultat på produktkontroller i blodbankens kvalitetssystem, ImTra SSA
Leukocyttfiltrert erytrocyttkonsentrat
En enhet leukocyttfiltrert erytrocyttkonsentrat fra fullblod inneholder erytrocytter fra fullblodstapping av én giver, der 60-80 % av plasma er fjernet og erstattet med 100 ml SAGMAN-væske.
Antikoagulant er CPD. Mesteparten av leukocyttene og trombocyttene er fjernet ved filtrering av fullblodet før komponentfremstilling.
Parameter | Krav | Frekvens |
Vekt/Volum
| 260 g – 350 g Tilsvarer: 245 mL – 330 mL (Spesifikk vekt: 1,06) | Alle enheter |
Hemoglobin | 40 g/enhet | 1 enhet pr uke |
HCT | 0,50 – 0,70 | 1 enhet pr uke |
Leukocytter | < 1 x 106 /enhet | 3 enheter pr uke |
Hemolyse ved utdatering | < 0,8 % av erytrocyttmassen | 4 enheter pr mnd. |
Oppbevaring | Kjøleskap/kjølerom, 2-6 ºC | Alle produserte enheter |
Holdbarhet | 35 dager | Alle produserte enheter |
Trombocyttkonsentrat
En enhet inneholder leukocytt- og plasmareduserte trombocytter fremstilt ved aferese fra Trima Accel aferesemaskin. En enhet[1] inneholder trombocytter fra én giver. Antikoagulant er ACD-A og tilsettes under inntak av blod fra blodgiver i forhold 1:11.
Oppbevaringsvæske til trombocytter tappet ved aferese består av plasma og T-PAS. Forholdet er ca. 40 % plasma og 60 % T-PAS[2], og inngår i konfigureringen av tappeprofilen til Trima.
Parameter | Krav | Frekvens |
Volum | > 115 mL (115 mL = 118,5 g) | Alle enheter Volum <115 mL skal vurderes av fagbioingeniør:
|
Trombocyttkonsentrasjon | ≤ 2100 x 109/L For enheter med trc >2100 x 109/L må det tilsettes mer T-PAS manuelt. | Alle enheter |
Ant. trombocytter pr. enhet | 75 %[3] av trc.konsentratene bør være > 240 x 109 trc pr enhet 90 % av trc.konsentratene bør være > 200 x 109 trc pr enhet | Alle enheter
|
Swirling | Tilstede | Alle enheter ved produksjon, utlevering og utdatering |
pH | ≥6,4 - måles ved utdatering | Alle utdaterte enheter |
Dyrkning (aerob) | Negativ | Alle enheter som har holdbarhet > 5 døgn, ved utlevering og utdatering |
Leukocytter | < 1 x 106 pr enhet | Alle enheter tappet mandag og tirsdag |
Oppbevaring | Trombocyttinkubator m/agitator, 20 – 24 ºC. | Alle enheter |
Holdbarhet | 5 døgn, kan økes til 7 døgn ved dyrkning (Bactec FX). | Alle enheter |
Humant plasma til fraksjonering
En enhet humant plasma produsert fra fullblod eller aferese (Trima Accel- eller Aurora-aferesemaskin) inneholder plasma tappet fra én giver og antikoagulant (hhv. CPD, ACD eller Natriumcitrat).
Parameter | Krav | Frekvens |
Vekt | Minimumsvekt: 180 mL/185 g (Spesifikk vekt: 1,03) | Alle enheter |
Faktor VIII | ≥ 70 IU/100mL. | En gang pr. år, pool av 10 enheter (minst tre enheter fra aferese, både Trima og Aurora). |
Total Protein | > 50 g/L. | En gang pr. år, pool av 10 enheter (minst tre enheter fra aferese, både Trima og Aurora). |
Lekkasje | Ingen. Kontrolleres ved å klemme på posen før innfrysning. | Alle enheter |
Synlige forandringer | Alle enheter | |
Tid fra tappeslutt til innfrysningstart | Fullblod < 23 timer Aferese < 6 timer | Alle enheter |
Krav til innfrysning | Kjernetemperaturen i plasmaet må nå -25 °C så raskt som mulig og senest 12 timer etter starten på innfrysningen. Ved bruk av Lundair innfrysningsenhet skal kjernetemperaturen oppnås innen 60 min og kurven være dalende negativ. | Alle enheter |
Oppbevaring | Fryseskap/fryseboks, -20 °C eller lavere | Alle enheter |
Holdbarhet | < 4 mnd | Alle enheter |
Humant plasma til SERO
En enhet humant plasma produsert fra fullblod eller aferese (Trima Accel- eller Aurora-aferesemaskin) inneholder blant annet plasma tappet fra én giver og antikoagulant (hhv. CPD, ACD eller Natriumcitrat).
Parameter | Krav | Frekvens |
Vekt | Ingen maks- eller minimumskrav | Alle enheter |
Synlige forandringer | Alle enheter | |
Lekkasje | Ingen. Kontrolleres ved å klemme på posen før innfrysning. | Alle enheter |
Tid fra tappeslutt til innfrysningstart | Innen 24 timer | Alle enheter |
Oppbevaring | Fryseskap/fryseboks, -20 °C eller lavere. | Alle enheter |
Holdbarhet | Ikke oppgitt i avtalen med SERO AS | Alle enheter |
Kryssreferanser
Eksterne referanser
[1] Enheter som inneholder 220-359 x 109 trc betraktes som en terapeutisk enhet.
[2] Krav iht. European guidelines: Plasma 30-40 % og kunstig oppbevaringsvæske 60-70 %.
[3] 75% og 90% er grenser som er regnet ut av Lisbet Boye og Tom Mølgaard Pedersen i samarbeid med Lars Mørkrid ved etablering av SPC for Blodbanken SSA.
[4] Synlig hemolytiske plasmadonasjoner; > 200 mg/dL Hb, plasma er synlig rosa eller rødt, røde flekker er synlige.
[5] Synlig lipemiske donasjoner; Triglyserider > 400 mg/dL, når du ser på posen bakfra er omrisset av poseetiketten usynlig, plasma er melkeaktig.
[6] Synlig hemolytiske plasmadonasjoner; > 200 mg/dL Hb, plasma er synlig rosa eller rødt, røde flekker er synlige.
[7] Synlig lipemiske donasjoner; Triglyserider > 400 mg/dL, når du ser på posen bakfra er omrisset av poseetiketten usynlig, plasma er melkeaktig.