Ja, takk | Nei, takk | Etter avhenting | |
MATAVFALL | Uemballert matavfall. Kaffefilter/ kaffegrut. Blomster. Tørkepapir fra kontor og kjøkken. | Bestikk, eller lignende. | Kompostering, blir til jord. |
PAPP OG PAPIR | Blandet papir, papp og kartong. Alle typer pappemballasje, kontorpapir, reklame dokumenter, uke- og dagspresse. Drikkekartong. Tørkepapir fra kontor og kjøkken. | Matpapir, julepapir, våt bølgepapp, eller annet avfall. | Materialgjenvinning. |
KONTORPAPIR | Kopipapir, reklame, dokumenter, uke- og dagspresse. | Tørkepapir, julepapir, matpapir, drikkekartong eller noe annet avfall. | Materialgjenvinning. |
SIKKERHETSMAKULERING -PAPIR | Sensitiv informasjon (ansatt- og pasientopplysninger) | Aviser, blader, laminerte produkter, permer, papp og kartong. | Destruksjon / Materialgjenvinning. |
PLASTFOLIE | Alle typer/farger transportfolie, krympeplast, bobleplast og sengeplast. | Ikke noen andre plastfraksjoner eller noe annet avfall. | Materialgjenvinning. |
BLANDET PLAST | Blanding av alle typer plast, kanner, flasker o.l. Bør være uten produktrester.
| Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner eller ha inneholdt farlig avfall. | Energigjenvinning. |
GLASS- OG METALL-EMBALLASJE | Alle typer glassemballasje- (farget og klar) og metallemballasje, brukt til f.eks. næringsmidler. Hermetikk, syltetøyglass o.l. (tomt, rent og tørt) | Keramikk, porselen, krystall, drikkeglass, ildfaste former eller glass fra kjemisk industri. | Materialgjenvinning. Glass blir til nytt glass, isolasjon, glass betong ol. |
For forkortede utgaver til kliniske og merkantile enheter, se lenker i bunnen av dokumentet.
RESTAVFALL | Det som gjenstår når alt annet er sortert ut. | EE-avfall, bildekk, gips, matavfall, farlig avfall. | Energigjenvinning. |
RENT TREVIRKE UBEHANDLET | Vrak og engangspaller, rent treverk innredning/møbler i treverk. | Ikke overflatebehandlet. (maling/lim/lakk). | Energigjenvinning. |
OVERFLATEBEHANDLET TREVIRKE
| Alt av overflatebehandlet treverk, med maling, lim /lakk innredning/møbler i treverk. | Ikke impregnert/ kreosot/ royalimpregnert treverk eller noe annet avfall. | Energigjenvinning. |
LØV, KVIST OG PLANTER | Organisk avfall som gress, løv, kvist, grener og lignende hageavfall. | Ikke trestammer og større greiner (maks 15 cm i diameter). Uten jord, stein, grus, sand o.l. | Energigjenvinnes/ kompostering. |
EE-AVFALL | Alt av elektriske- og elektroniske produkter, uten emballasje. | Ikke blandet med andre avfallsfraksjoner. | Material- og energigjenvinning. |
BETONG OG LETTBETONG UTEN ARMERING | Alle typer betong, leca, siporex | Armert betong, innblandet med fremmedelementer eller forurensning i hverken materiale eller overflate. Ikke blandet med andre avfallsfraksjoner. | Fyllmasse/ Materialgjenvinning. (Gjenbruk av knust betong) |
GIPS | Alt av gipsavfall fra plater, gammelt eller nytt. Kan inneholde tapet, glassfiberstrie, maling, skruer og beslag. | Asbestholdige materialer, farlig avfall eller være flisbelagt. | Deponi/ (Materialgjenvinning) |
BLANDEDE METALLER | Aluminium, stål, jern, kobber, stålband, rustfrie og syrefrie metaller. Tomme, rene og tørre malingsbokser. | EE-avfall, gasser, eksplosiver, farlige- og/ eller radioaktive materialer. | Materialgjenvinning. |
| Gjelder isolerglassruter produsert i Norge fra 1975 frem til 1990 og importerte ruter mellom 1980-1989. 7158. Må leveres hele og sprekker skal tapes |
Ikke innblandet med andre avfallsfraksjoner. | Materialgjenvinning. (glass som ikke er befengt med klorparafiner) (trerammer) |
RISIKOAVFALL
| Smitteavfall Alt synlig forurenset med sekreter o.l fra pasienter som er smitteisolert, for eksempel brukte bandasjer, bleier, drenasjemateriell, munnbind el. Alt avfall fra pasientrom med luftsmitte, og legemiddelrester fra smitteisolert pasient. Engangs pulverfylte sugeposer. |
| Destruksjon. |
Blodtilsølt avfall Bandasjer, engangsmateriell o.l gjennomtrukket av blod. Prøveglass med blod og serum. |
| ||
Legemidler/spesielle legemidler Rester av tabletter, kapsler, stikkpiller o.l. Alt utstyr med legemiddelrester fra spesielle legemidler. |
| ||
Biologisk avfall Større vevsdeler, amputasjonsrester, placenta, aborterte fostre, evt. vevsdeler etter obduksjon. |
| ||
ORGANISK AVFALL / LØSEMIDLER UTEN HALOGEN | Organiske forbindelser som f.eks. Formalin, whitesprit, aceton, tynner, frost/bremsevæske.7042 | Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner. | Destruksjon / Energigjenvinning. |
MALING, LIM OG LAKK | Alle typer maling, lim og lakk. Sammenblandet eller i original emb.7051 | Verktøy, hansker, filler o.l. | Destruksjon / Energigjenvinning. |
RENGJØRINGSMIDLER | Alle typer rengjøringsmidler som inneholder farlig stoffer. 7133 | Kan ikke inneholde løsemidler, uorganiske- eller organiske syrer og baser. | Destruksjon / Energigjenvinning. |
LYSSTOFFRØR OG SPAREPÆRER | Alle typer/lengder lysstoffrør, samt sparepærer. | Må ikke knuses. | Destruksjon / Energigjenvinning / |
SMÅBATTERIER | Alt av småbatterier. 7093 | Bilbatterier, nødbatterier, batteri fra verktøy o.l. | Destruksjon / Energigjenvinning / |
SPRAYBOKSER | Alle typer, fulle eller tomme. 7055 | Propanbeholdere, camping-gass og gasser i trykkbeholdere. Spraybokser som inneholder polymerende stoff, f.eks. «Fugeskum», må sorteres som egen fraksjon – 7120- Isocyanater. | Destruksjon / Energigjenvinning / |
BLYAKKUMULATORER | Startbatterier fra biler, motorsykler, traktorer og driftsbatterier fra trucker o.l.7092 | Ikke blandet med andre typer batterier. | Destruksjon / Energigjenvinning / |
KVIKKSØLV
| Kvikksølv holdig avfall, Termometere (må oppbevares/leveres hele). Lysstoffrør 7081
| Ikke blandes med annet avfall. | Destruksjon / Godkjent sluttbehandling. |
BASER UORGANSISKE | Natrium / kalium hydroksid. Ammoniakkløsning. 7132 | Typene må ikke blandes med hverandre. Syrer og baser skal ikke blandes | Destruksjon / Energigjenvinning. |
SYRER UORGANISKE | Svovelsyre, fosforsyre, saltsyre, salpetersyre perklorsyre. 7131 | Typene må ikke blandes med hverandre. Syrer og baser skal ikke blandes. | Destruksjon / Energigjenvinning. |
STERKT REAKTIVT STOFF | Brom, bromløsninger, Jod, Kalium, Kalsium, Natrium, Fosforpentoksid. 7122 | Typene må ikke blandes med hverandre. | Destruksjon / Energigjenvinning. |
HERDERE, ORGANISKE PREOKSIDER | Herder til 2 komponent plast, lim, lakk. 7123 | Typene må ikke blandes med hverandre. | Destruksjon / Energigjenvinning. |
SURT ORGANISK AVFALL | Eddiksyre, Maursyre, Klorsilaner. 7134 | Typene må ikke blandes med hverandre. | Destruksjon / Energigjenvinning. |
SPILLOLJE, REF. BERETTIGET | Alle typer spillolje, smøre/gir olje, hydrolikk olje. | Typene kan sammenblandes med hverandre. Vanninnhold mer enn 5 % | Energigjenvinning. |
Kontaktpersoner | |||
| |||
Hos RETURA | Telefon | Kundekontaktperson | Mailadresse |
Ordrekontor | 381 77 676 | Liv Standeren / Mette Aagre Vik | Kundesenter; sor@retura.no |
Lokalt ansvarlig | 92998078 | Øyvind Ravnåsen | oivind.ravnasen@retura.no |
Sentral ansvarlig, Retura NORGE AS | 950 39068 | Anders N Riiber | |
| |||
Hos SSHF | Telefon | Kontaktperson | Mailadresse |
Transport og portør, SSA | 91163675 | Paul Øyvind Jensen | |
Transport og portør, SSK | 93032280 | Svein Erik Orø | Svein.erik.oro@sshf.no |
Transport og portør, SSF | 94181481 | Vidar Søstrand | |
Kryssreferanser
SSHF referanse
Flytdiagram for risikoavfall: http://intra.sshf.no/digimaker/documents/St%C3%A5ende_flytskjema_QHsQW410384ma.pdf